弁護士費用
法律相談で実際のご事情・ご相談内容をお伺いした上、正式なお見積りをご提案申し上げます。
※本ページに記載の金額はすべて税込表記です。
弁護士費用の種類
弁護士にご相談いただき、正式な案件対応のご依頼をいただける場合、発生する費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。弁護士費用は、ご依頼いただく案件の難易度や経済的利益の額によって異なります。
当事務所では、正式なご契約前の段階で、案件対応のために発生する費用の見込み額を事前にご案内しております。
法律相談料 | 法律相談のご相談をいただいた際に発生する相談料です。 |
---|---|
着手金 | 具体的な案件の対応に着手した際に発生します。 事件の結果にかかわらず申し受ける費用となります。 |
報酬金 | 具体的な案件の対応が完了し、ご依頼者様に利益が生じる結果となった場合に発生します。 最終的に確定した経済的利益(※)により変動する場合があります。 ※経済的利益とは、ご依頼者様が事件終了時に取得する利益のことをいいます。 |
実費 | 事件処理のため実際に出費される費用です。 例:交通費、裁判所へ納める印紙代や予納郵券(切手)など |
旅費・日当 | 事件処理のために、遠方へ出張する際に発生する費用です。 |
法律相談料
30分 | 5,500円 |
---|
※初回のご相談時、最初の30分は無料とさせていただきます。
遺産分割、遺留分侵害額請求
下記の旧)日本弁護士会報酬等基準(平成16年に廃止)を参考として、個別具体的事案に応じて算定させていただきます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え〜3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
3,000 万円を超え〜3億円以下の場合 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
※事件の難易度により増減することがあります。着手金・報酬金は法律相談時にご案内いたします。
家族信託
着手金
具体的な案件の対応に着手する際に、着手金として33万円〜を申し受けます。
着手金は、事件の結果にかかわらず申し受ける費用となります。
報酬金
信託財産の評価額 | 報酬金 |
---|---|
1億円以下の部分 | 1.1%(最低額33万円) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 0.55% |
3億円を超え5億円以下の部分 | 0.33% |
5億円を超え10億円以下の部分 | 0.22% |
10億円を超える部分 | 0.11% |
上記の表のとおり、信託財産の評価額をもとに計算し、決定した報酬を申し受けます。
報酬金は、家族信託契約書が完成した時点で発生し、着手金とは別に申し受ける金額です。
成年後見
成年後見人・保佐人等選任申立手続
申立手数料:22万円~
任意後見契約公正証書作成
契約書作成料:22万円~
任意後見監督人選任申立
申立手数料:16万5,000円~
当事務所の弁護士が任意後見人に就任する場合
月額:3万3,000円~
遺言
遺産総額 | 手数料 |
---|---|
300万円以下の場合 | 22万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1.1%+18万7,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.33%+41万8,000円 |
3億円を超える場合 | 0.11%+107万8,000円 |
※相続人調査、財産調査が必要な場合は増額する場合があります。
遺言執行者となる場合
遺産総額 | 手数料 |
---|---|
300万円以下の場合 | 33万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.2%+26万4,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1%+59万4,000円 |
3億円を超える場合 | 0.55%+224万4,000円 |
※遺言執行に裁判手続きを要する場合は、手数料とは別に裁判費用に要する費用が発生する場合があります。